Sports Ball Sizes
Official ball sizes vary by sport, age group, and gender. Understanding the correct size ensures proper gameplay and skill development.
| Sport | Size/Type | Circumference | Diameter | Weight |
|---|---|---|---|---|
| Basketball (Men's) | Size 7 | 29.5-29.9" | 9.43" | 20-22 oz |
| Basketball (Women's) | Size 6 | 28.5-28.9" | 9.07" | 18-20 oz |
| Basketball (Youth) | Size 5 | 27.25-27.75" | 8.7" | 14-16 oz |
| Football (NFL/NCAA) | Official | 28" (long axis) | 11" (length) | 14-15 oz |
| Soccer (Adult) | Size 5 | 27-28" | 8.6-8.9" | 14-16 oz |
| Soccer (Youth 8-12) | Size 4 | 25-26" | 8-8.3" | 11-13 oz |
| Soccer (U8) | Size 3 | 23-24" | 7.3-7.6" | 11-12 oz |
| Baseball (MLB) | Official | 9-9.25" | 2.86-2.94" | 5-5.25 oz |
| Softball (Slow Pitch) | 12" | 12" | 3.82" | 6.25-7 oz |
| Volleyball (Indoor) | Official | 25.6-26.4" | 8.2" | 9.2-9.9 oz |
| Tennis Ball | Official | 8.1-8.5" | 2.57-2.70" | 1.98-2.10 oz |
| Golf Ball | Official | 5.28" | 1.68" | 1.62 oz |
Basketball & Volleyball Court Dimensions
Basketball Court
| Element | NBA/NCAA | High School |
|---|---|---|
| Court Length | 94 feet | 84 feet |
| Court Width | 50 feet | 50 feet |
| Rim Height | 10 feet | 10 feet |
| 3-Point Line | 23'9" (NBA) 22'1.75" (NCAA) |
19'9" |
| Free Throw Line | 15 feet | 15 feet |
| Key Width | 16 feet | 12 feet |
Volleyball Court
| Element | Dimension |
|---|---|
| Court Length | 59 feet (18 m) |
| Court Width | 29.5 feet (9 m) |
| Net Height (Men) | 7'11.625" |
| Net Height (Women) | 7'4.125" |
| Attack Line | 9'10" from net |
| Service Zone | 29.5 feet wide |
Soccer & Football Field Dimensions
Soccer Field
| Element | Dimension |
|---|---|
| Field Length | 100-130 yards (FIFA) 100-120 yards (int'l) |
| Field Width | 50-100 yards (FIFA) 64-75 yards (int'l) |
| Goal Size | 8 ft high × 24 ft wide |
| Penalty Area | 44 yards × 18 yards |
| Goal Area | 20 yards × 6 yards |
| Center Circle | 10 yard radius |
Football Field (American)
| Element | Dimension |
|---|---|
| Field Length | 120 yards (w/ end zones) |
| Playing Field | 100 yards |
| Field Width | 53.33 yards (160 ft) |
| End Zone | 10 yards deep |
| Goal Posts | 18.5 ft wide 10 ft high (crossbar) |
| Hash Marks | 70'9" apart (NFL) 40' apart (college) |
Baseball & Softball Field Dimensions
Baseball Field
| Element | MLB/Adult |
|---|---|
| Base Paths | 90 feet |
| Pitcher's Mound | 60'6" from home |
| Mound Height | 10 inches |
| Home to 2nd Base | 127'3.375" |
| Outfield Fence | 325-435 ft (varies) |
| Foul Territory | Varies by field |
Softball Field
| Element | Slow Pitch |
|---|---|
| Base Paths | 65 feet |
| Pitcher's Mound | 50 feet from home |
| Mound Height | Level with base paths |
| Home to 2nd Base | 91'10.875" |
| Outfield Fence | 275-315 ft |
| Infield Radius | 65 feet |
Tennis & Racquet Sport Court Dimensions
| Sport | Court Length | Court Width (Singles) | Court Width (Doubles) | Net Height |
|---|---|---|---|---|
| Tennis | 78 feet | 27 feet | 36 feet | 3'6" (center), 3' (posts) |
| Pickleball | 44 feet | 20 feet | 20 feet | 36" (center), 34" (posts) |
| Badminton | 44 feet | 17 feet | 20 feet | 5'1" (center), 5' (posts) |
| Racquetball | 40 feet | 20 feet | N/A | 20 feet (ceiling) |
Swimming Pool Lane Dimensions
Competitive swimming pools follow standardized dimensions for fair competition.
| Pool Type | Length | Width (per lane) | Number of Lanes | Depth |
|---|---|---|---|---|
| Olympic (Long Course) | 50 meters (164 ft) | 2.5 meters (8.2 ft) | 8-10 lanes | 2 meters (6.6 ft) minimum |
| Short Course (Yards) | 25 yards (75 ft) | 7 feet | 6-8 lanes | 4-6 feet |
| Short Course (Meters) | 25 meters (82 ft) | 2.5 meters (8.2 ft) | 6-8 lanes | 1.35 meters (4.4 ft) minimum |